Бишкектеги батирлер канча турат? Ноябрь айындагы баалар

Жазылуу
Окурманга ыңгайлуу болушу үчүн биз бир, эки жана үч бөлмөлүү турак жайлардын ар кандай түрүнүн орточо наркын көрсөттүк.

Sputnik Кыргызстан маалымат агенттиги ай сайын Бишкек шаарындагы 104, 105, 106-сериялардагы, "хрущевка" жана жеке типтеги батирлердин сатылган бааларына байкоо жүргүзүп келет.

Бул материалды даярдоодо 3 891 жарыя иликтөөгө алынган. Ачык маалыматтардагы бааларга ылайык, бир бөлмөлүү батирдин орточо наркы ноябрь айында төмөнкүнү көрсөттү:

  • 104-серия — 30 200 доллар (23 000ден 35 500 долларга чейин);
  • 105-серия— 29 300 (21 500дөн 40 000ге чейин);
  • 106-серия —32 500 (23 500дөн 44 000ге чейин);
  • "хрущевкалар" — 26 600 (21 500дөн 36 500гө чейин);
  • жеке типтеги батирлер — 29 200 (14 000ден 56 500гө чейин).

Эки бөлмөлүү батирлердин орточо наркы:

  • 104-серия — 36 500 доллар (29 000ден 46 000 долларга чейин);
  • 105-серия— 42 000 (30 000ден 54 500гө чейин);
  • 106-серия — 44 000 (27 500дөн 65 500гө чейин);
  • "хрущевкалар" — 33 600 (26 500дөн 48 500гө чейин);
  • жеке типтеги батирлер — 41 300 (18 500дөн 90 000ге чейин).

Үч бөлмөлүү батирлердин орточо наркы:

  • 104-серия — 44 300 доллар (35 000ден 61 500 долларга чейин);
  • 105-серия— 53 100 (32 500дөн 86 500гө чейин);
  • 106-серия — 56 500 (39 500дөн 76 500гө чейин);
  • "хрущевкалар" — 41 200 (27 500дөн 51 500гө чейин);
  • жеке типтеги батирлер — 56 300 (27 500дөн 157 000ге чейин).
Жаңылыктар түрмөгү
0